木材釜本机组采用真空加压浸渍工艺流程,广泛适用于对各种木材进行防腐、阻燃、染色、改性等处理,具有适用性广,处理效果好,容量大,布局合理等优点。
语言选择:
木材釜本机组采用真空加压浸渍工艺流程,广泛适用于对各种木材进行防腐、阻燃、染色、改性等处理,具有适用性广,处理效果好,容量大,布局合理等优点。
咨询热线:18168813582
产品描述
木材釜本机组采用真空加压浸渍工艺流程,广泛适用于对各种木材进行防腐、阻燃、染色、改性等处理,具有适用性广,处理效果好,容量大,布局合理等优点。
为避免误操作等某些人为因素带来的不安全隐患,本机组配置了安全联锁系统,大大的提高了机组运行的安全,当门盖锁紧未到位时,按下加压按钮,不执行加压指令;安全联锁阀门未打开时,按下松开按钮,不执行松开指令。
产品特点
1、真空加压浸渍
2、自主研发PLC控制系统,全自动化
3、安全联锁保护,避免误操作
4、无任何化学添加,保证木材天然品质
工艺流程
技术参数
设计压力: | 0.1~10.0MPa |
真空度: | 0~0.098MPa |
设计温度: | 0~180摄氏度 |
工作介质: | 水溶性防腐、阻燃、染色剂。 |
工艺: | 满细胞法,高低频压法,双真空法。 |
年产量: | 5000立方米~20000立方米 |
规格参数
规 格 | 容 积 | 装 材 量 | 压 力 | 真 空 度 |
DN1000*8000mm | 6.8立方米 | 3.6立方米 | 0.1~10.0MPa | 0.098MPa |
DN1200*8000mm | 9.6立方米 | 5.0立方米 | ||
DN1400*8000mm | 13.1立方米 | 7.2立方米 | ||
DN1500*8000mm | 15.6立方米 | 8.6立方米 | ||
DN1600*8000mm | 16.1立方米 | 10.2立方米 | ||
DN1800*8000mm | 20.3立方米 | 15.0立方米 | ||
DN2000*8000mm | 25.2立方米 | 17.0立方米 | ||
DN2400*8000mm | 36.2立方米 | 25.0立方米 | ||
DN2500*8000mm | 40立方米 | 31.1立方米 | ||
DN2680*8000mm | 45.1立方米 | 36.4立方米 | ||
DN2850*8000mm | 51立方米 | 40.9立方米 | ||
DN3000*8000mm | 56.6立方米 | 46.7立方米 | ||
DN3200*8000mm | 64.3立方米 | 54.1立方米 |
备注:长度可根据用户需要选择:5m——50m
装材量及压力根据用户实际生产而定,参数仅供参考
设备组成
名 称 | 功 能 |
真空加压罐 | 木材存放处理主体设备 |
加压系统 | 用药液给木材加压,注药设备 |
真空系统 | 用于木材真空工艺设备 |
配药系统 | 用于药剂的稀释融合设备 |
频压系统 | 用于频压工艺设备 |
吸排液系统 | 用于药液吸排设备 |
控制系统 | 用于控制机电设备 |
运输系统 | 用于输送材料 |
仪表仪器 | 用于监控设备工作状况 |
储药系统 | 用于储存药剂设备 |
备注: 以上数据参数仅供参考。